





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 795 | 3229 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 794 | 7946 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 793 | 1469 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 792 | 1934 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 791 | 3350 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 790 | 9982 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 789 | 3108 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 788 | 6165 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 787 | 3370 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 786 | 4938 |
